Lalu Liga Jerman total mengeluarkan Rp2,88 triliun atau 141,3 juta poundsterling untuk membeli pemain dan memperoleh pendapatan sebesar Rp2,44 triliun atau 120 juta poundsterling.
Pergerakan Liga Spanyol tak seboros Liga Inggris maupun Liga Italia. Liga Spanyol total menggelontorkan Rp442,7 miliar atau 21,7 juta poundsterling. Liga Spanyol memperoleh surplus usai memperoleh pendapatan penjualan sebesar Rp836,5 miliar atau 41 juta poundsterling.
Dikutip dari transfermarkt, Rabu, berikut daftar pengeluaran klub di bursa transfer musim dingin:
| Peringkat | Liga | Pengeluaran | Pendapatan | Total |
| 1. | Liga Inggris (Premier League) | Rp10 triliun | Rp3,46 triliun | – Rp6,54 triliun |
| 2. | Liga Arab (Saudi Pro League) | Rp3,4 triliun | Rp530 miliar | – Rp2,87 triliun |
| 3. | Liga Italia (Serie A) | Rp3,87 triliun | Rp3,1 triliun | – Rp7,7 miliar |
| 4. | Liga Jerman (Bundesliga) | Rp2,88 triliun | Rp2,44 triliun | – Rp4,4 miliar |
| 5. | Liga Spanyol (LaLiga) | Rp442,7 miliar | Rp836,5 miliar | Rp393,8 miliar |
Sumber : ANTARA










