No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kec | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah DPS | Jumlah TPS | Jumlah DPT | Selisih TPS pada DPS & DPT | Selisih DPS dan DPT |
1 | Kota Tual | 5 | 30 | 134 | 64.441 | 134 | 64.244 | 0 | turun 197 |
2 | Kab Kep Tanimbar | 10 | 82 | 193 | 87.082 | 193 | 86.804 | 0 | turun278 |
3 | Kab Maluku Tengah | 18 | 191 | 694 | 303.970 | 694 | 304.278 | 0 | naik 308 |
4 | Kab Maluku Tenggara | 11 | 191 | 259 | 90.450 | 259 | 90.123 | 0 | turun327 |
5 | Kab Buru | 10 | 82 | 250 | 95.420 | 250 | 95.522 | 0 | naik 102 |
6 | Kab Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 300 | 103.568 | 313 | 109.642 | 13 | naik 6.074 |
7 | Kab Kep Aru | 10 | 119 | 214 | 71.072 | 215 | 71.660 | 1 | naik 588 |
8 | Kab Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 200 | 62.404 | 200 | 62.656 | 0 | naik 252 |
9 | Kab Buru Selatan | 6 | 81 | 158 | 51.707 | 158 | 51.739 | 0 | naik 32 |
10 | Kab Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 371 | 145.282 | 371 | 145.287 | 0 | naik 5 |
11 | Kota Ambon | 5 | 50 | 501 | 251.212 | 514 | 250.194 | 13 | turun 1.018 |
Total | 118 | 1.234 | 3.274 | 1.326.608 | 3.301 | 1.332.149 | 27 | naik 5.541 |
Pelaksanaan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024
akan diumumkan dari tanggal 22 Sepetmber – 27 November 2024.(**)