Pertama, saran Perbaikan Nomor : 169/PM.00.01/K.BM/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024
1). Tindaklanjut 58 Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk daflam daftar pemilih di Kabupaten Kepulauan Aru, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan rincian sebagai berikut : 41 Pemilih telah diakomodir dalam DPT, 9 Pemilih tidak dapat diakomodir dalam DPT karena sistim eror, dan 8 Pemilih tidak dapat diakomodir dalam DPT karena NIK tidak terdaftar.
2). Tindaklanjut 34 pemilih TMS masih terdaftar dalam daftar pemilih dan 4 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih di Kabupaten Maluku Tenggara, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan rincian sebagai berikut :
No | Jenis Saran Perbaikan (Kategori Data Pemilih) | Jumlah | Tindaklanjut |
1 | Pemilih memenuhi syarat | 4 | Telah dimasukan sebagai pemilih baru |
2 | Pemilih Meninggal | 9 | Sudah di TMS pada tahapan coklit |
3 | 1 | Setelah dilakukan pengecekan NIK pemilih tersebut pada SIDALIH tidak ditemukan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti | |
4 | 1 | setelah dilakukan pengecekan pada SIDALIH ditemukan ketidaksesuain nama pemilih pada lampiran | |
5 | 22 | Sudah di TMS pada SIDALIH sesuai nama terlampir | |
6 | Pemilih berstatus TNI | 1 | Sudah di TMS pada SIDALIH sesuai nama terlampir |
Jumlah | 38 |
3). Tindaklanjut 82 pemilih TMS masih terdaftar dalam daftar pemilih dan 1 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih di Kota Tual, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tual dengan rincian sebagai berikut :
No | Jenis Saran Perbaikan (Kategori Data Pemilih) | Jumlah | Tindaklanjut |
1 | Pemilih Baru | 1 | Sudah dimasukan dalam DPSHP |
2 | Pemilih Pindah Domisili | 2 | Sudah di TMS di tahapan DPSHP |
3 | Pemilih Meninggal | 15 | Sudah di TMS pada saat Pemilu Tahun 2024 |
4 | 60 | Sudah di TMS di tahapan coklit | |
5 | 5 | Sudah di TMS di tahapan DPSHP | |
Jumlah | 83 |
Kedua, tindaklanjut Saran Perbaikan Nomor : 189/PM.00.01/K.BM/09/2024 tanggal 3 September 2024, hasil tindaklanjut pada tabel dibawah ini :
No | Kab/Kota | Saran Perbaikan Data Ganda | Hasil Pencermatan dan Tindaklanjut | |||
TMS Ganda | Nama tidak ditemukan di Sidalih | Pemilih Sesuai (tidak ganda) | Jumlah | |||
1 | Buru | 280 | 101 | 0 | 179 | 280 |
2 | Buru Selatan | 46 | 7 | 0 | 39 | 46 |
3 | Kepulauan Aru | 91 | 3 | 0 | 88 | 91 |
4 | Kepulauan Tanimbar | 448 | 55 | 0 | 393 | 448 |
5 | Kota Ambon | 336 | 180 | 0 | 156 | 336 |
6 | Kota Tual | 374 | 102 | 8 | 264 | 374 |
7 | Maluku Barat Daya | 84 | 7 | 0 | 77 | 84 |
8 | Maluku Tengah | 3.390 | 1.621 | 0 | 1.769 | 3.390 |
9 | Maluku Tenggara | 437 | 0 | 0 | 437 | 437 |
10 | Seram Bagian Barat | 541 | 16 | 0 | 525 | 541 |
11 | Seram Bagian Timur | 1.664 | 16 | 0 | 1.648 | 1.664 |
Jumlah | 7.691 | 2.108 | 8 | 5.575 | 7.691 |
Gambaran Perbandingan Jumlah Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Tahun 2024