KABUPATEN BURU SELATAN diyakini menyimpan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar potensi tersebut menjadi modal utama bagi pengembangan dan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) melalui suatu pendekatan perencanaan yang tepat.
Dimana sektor perikanan menjadi salah satu sumber daya alam yang penting bagi masyarakat dan memiliki potensi yang dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi bagi masyarakat pesisir Buru Selatan.
Dilansir dari laman resmi Pemkab Bursel, didalam sektor perikanan terdapat sub sektor Perikanan Tangkap dan pegolahan ikan serta sub sektor budidaya yang membantu mengembangkan potensi sumber daya perikanan pada Kabupaten Buru Selatan. Jenis ikan hasil produksinya bermacam- macam ada Cakalang, Tuna, Tongkol, dan lain sebagainya
a Data Produksi Perikanan tangkap
Perikanan tangkap merupakan kegiatan yang menyangkut pengusahaan suatu sumberdaya dilaut atau melalui perairan umum. sebagian besar wilayah Kabupaten Buru Selatan merupakan daerah pesisir sehingga persebaran potensi perikanan laut terdapat pada wilayah laut pesisir.
Jenis Ikan | Produksi (Ton) | |||||
1 | 2 | |||||
Ikan Laut | ||||||
1 | Kerapu | 40.0 | ||||
2 | Kakap Merah | 30.0 | ||||
3 | Kurisi | 27.0 | ||||
4 | Swanggi | 29.0 | ||||
5 | Ekor Kuning | 150.0 | ||||
6 | Gulamah | 25.0 | ||||
7 | Cucut | 20.0 | ||||
8 | Pari | |||||
9 | Bawal Hitam | 15.0 | ||||
10 | Bawal Putih | 21.0 | ||||
11 | Alu-alu | 3.0 | ||||
12 | Layang | 2,250.0 | ||||
13 | Selar | 267.0 | ||||
14 | Kuwe | 31.5 | ||||
15 | Tetengkek/Sunglir | 6.0 | ||||
16 | Daun Bambu | 5.5 | ||||
17 | Belanak | 27.0 | ||||
18 | Kuro/Senangin | 27.0 | ||||
19 | Julung-julung | 20.0 | ||||
20 | Teri | 61.0 | ||||
21 | Japuh | 20.0 | ||||
22 | Tembang | 8.0 | ||||
23 | Lemuru | 4.7 | ||||
24 | Golok-golok | 13.5 | ||||
25 | Kembung | 19.0 | ||||
26 | Tenggiri Papan | 11.5 | ||||
27 | Tenggiri | 4.0 | ||||
28 | Layur | 1.2 | ||||
29 | Tuna | 2,986.5 | ||||
Jenis Ikan | ||||||
Kind of Fish | ||||||
1 | – | |||||
30 | Cakalang | 2,145.5 | ||||
31 | Tongkol | 24.5 | ||||
32 | Biji Nangka | 0.59 | ||||
33 | Lencam | 9.3 | ||||
34 | Cumi-cumi | 0.4 | ||||
35 | Sotong | 0.4 | ||||
36 | Rumput Laut | – | ||||
37 | Ikan Lainnya | 375.0 | ||||
Udang Laut/Binatang Berkulit Keras | ||||||
38 | Kepiting | 0.01 | ||||
39 | Udang Barong | |||||
40 | Udang Windu | – | ||||
41 | Udang Putih | – | ||||
42 | Udang Dogol | – | ||||
43 | Udang Lainnya | – | ||||
44 | Lainnya | – | ||||
Total | 8,643.9 |
b. Data Pengolahan Ikan
Ikan Merupakan bahan pangan yang bersifat perisabel atau mudah mengalami kerusakan. Ikan sebagai sumber protein yang cukup diminati karena selain murah dan enak, ikan juga dapat diolah menjadi berbagi produk, baik dengan cara tradisional maupun modern.